Wyniki Szkolnego Konkursu
Wiedzy o Patronie Szkoły dla klas pierwszych ZSHT
Miejsce | Imię i nazwisko | klasa | liczna punktów |
---|---|---|---|
1 | Antczak Mateusz | 1e | 40 |
2 | Milon Gabriela | 1t | 39 |
2 | Tylka Maria | 1e | 39 |
4 | Urbaś Dawid | 1t | 36 |
5 | Sikora Sebastian | 1b | 35,5 |
6 | Styrczula Anna | 1e | 34 |
7 | Korycińska Anna | 1e | 33 |
8 | Styrczula Wojciech | 1b | 32,5 |
9 | Kacperek Aleksandra | 1b | 30,5 |
Pozostali uczniowie otrzymali poniżej 30 pkt. Z testu można było uzyskać 45 pkt. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas pierwszych.
Gratulujemy najlepszym rzetelniej wiedzy o Władysławie Zamoyskim!
Organizatorzy
Biblioteka Szkolna