SZKOLNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 31 marca 2021 roku, w świątecznej atmosferze, odbył się Szkolny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość popisać się „zdalnie” swoją wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.
W konkursie wzięło udział 58 uczniów ze wszystkich klas pierwszych.
Konkurs składał się z trzech zadań, w których uczniowie mieli możliwość popisania się swoją spostrzegawczością, wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji pod presja czasu.
Najlepszym ratownikiem okazała się Anna Bzdyk z klasy 1 E, która rozwiązała zadania w najkrótszym czasie i zrobiła tylko dwa błędy na blisko 50 pytań, zdobywając w sumie 41640 punktów.
Gratulacje !!!
Gratulacje także dla Pani Marii Daniluk- wychowawczyni klasy 1 E, której klasa najliczniej wzięła udział w konkursie, oraz zdobyła czołowe lokaty. Pani Mario z taką klasą można iść bezpiecznie na wycieczkę, na koniec świata, a jak będzie potrzeba, to uczniowie opatrzą nawet złamane serce.
Oto pełna lista uczestników:
| UCZNIOWIE | |
| Bzdyk Anna 1E | I miejsce |
| Adamczyk Joanna 1G | II miejsce |
| Galica Martyna Barbara 1E | II miejsce |
| Galica Martyna Karolina 1E | II miejsce |
| Bzdyk-Bator Karolina 1 E | III miejsce |
| Baniowska Karolina 1E | III miejsce |
| Bubla Karolina 1ZB | III miejsce |
| Galica Magdalena 1E | III miejsce |
| Głowacz Gabriela 1E | III miejsce |
| Hreśka Klaudia 1A | III miejsce |
| Klimecki Kacper 1 ZB | III miejsce |
| Klymenko Alina 1E | III miejsce |
| Kukuc Anna 1T | III miejsce |
| Kukuc Krzysztof 1E | III miejsce |
| Łukaszczyk Katarzyna1ZA | III miejsce |
| Marduła Karolina 1ZB | III miejsce |
| Murańka Martyna 1G | III miejsce |
| Paszuda Julia 1G | III miejsce |
| Pawlikowska Patrycja 1A | III miejsce |
| Rączka Damian 1G | III miejsce |
| Rusnak Agata 1ZB | III miejsce |
| Szuma Alicja 1E | III miejsce |
| Trzebunia Izabela 1G | III miejsce |
| Walkosz-Zmarzły Justyna 1ZA | III miejsce |
| Antoł Ewelina 1ZA | udział |
| Antoł Julia 1 E | udział |
| Arendarczyk Natalia 1A | udział |
| Barnaś Angelina 1 ZA | udział |
| Bąk Karolina 1A | udział |
| Bielska Emilia 1A | udział |
| Błachuta Weronika 1T | udział |
| Czajka Justyna 1ZB | udział |
| Faschevskyi Maksym 1 ZA | udział |
| Fatla Zuzanna 1T | udział |
| Gacek Sandra 1T | udział |
| Hadowska Ewelina 1A | udział |
| Harbut Julia 1E | udział |
| Hyrczyk Natalia 1 A | udział |
| Janeczek Karolina 1A | udział |
| Krzysiak Karolina 1G | udział |
| Łukaszczyk Aleksandra 1T | udział |
| Łukaszczyk Jan 1G | udział |
| Maciszek Anna 1 A | udział |
| Majerczyk Dagmara 1I | udział |
| Obrochta Anna 1 A | udział |
| Orzeszek Natalia 1A | udział |
| Piekarska Katarzyna 1G | udział |
| Repa Katarzyna 1A | udział |
| Rzepiszczak Julia 1 ZB | udział |
| Saguła Justyn 1 I | udział |
| Skorusa Natalia 1E | udział |
| Szczerba Paulina 1 ZA | udział |
| Topór Maciej 1 ZB | udział |
| Tylka Daniel 1T | udział |
| Watycha Zuzanna 1T | udział |
| Złoch Jagoda 1G | udział |
| Zubek Magdalena 1G | udział |
Udział klasami:
- 1 E -13 osób
- 1A -12 osób
- 1 G -10 osób
- 1ZB -8 osób
- 1 T -7 osób
- 1ZA -6 osób
- 1I – 2 osoby
Każdy z uczestników otrzyma dyplom, oraz nagrodę, która będzie przypominać, że ratowanie ludzkiego życia wynika przede wszystkim z potrzeby serca.
Oczywiście forma internetowa mocno ograniczyła stronę praktyczną konkursu, jednak dla Wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoja wiedzę i porównać się z najlepszymi uczniami z klas pierwszych, załączam linki do zadań:
1. Quiz „Działaj albo giń”:
https://quizizz.com/join?gc=57833778
2. Oglądnij film i odpowiedz na pytania:
Film:
Pytania:
https://quizizz.com/join?gc=49707314
3. Rozwiąż zagadkę kryminalną:
https://quizizz.com/join?gc=20871474
POWODZENIA !
Bardzo dziękuję za udział.
Witold Gizak




