Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
1 września 2022
01 września 2022 r. – Godzina 09:00
Klasy pierwsze (1E, 1I, 1I1, 1ZA, 1ZB, 1ZC)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – AULA.
Uczniowie następnie spotykają się z Wychowawcą w salach wg poniższego harmonogramu:
| ZAWÓD | KLASA | WYCHOWAWCA | SALA | PIĘTRO |
| technik ekonomista | 1E | mgr Adam Saguła | 302 | III |
| technik informatyk | 1I | mgr Joanna Chmielowska | 114 | I |
| technik informatyk (w tym grupa mundurowa) | 1I1 | mgr Justyna Dzioboń | 304 | III |
| Branżowa Szkoła – klasa wielozawodowa | 1ZA | mgr Piotr Dawczak | 27 | parter |
| Branżowa Szkoła – klasa wielozawodowa | 1ZB | mgr Witold Gizak | 301 | III |
| Branżowa Szkoła – fryzjer + wielozawodowa | 1ZC | mgr Maria Brzoskowska | 214 | II |
Listy uczniów w poszczególnych klasach będą wywieszone w holu szkoły na parterze.
01 września 2022 r. – Godzina 10:00
Klasy pierwsze (1A, 1T, 1TG, 1G, 1G1)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – AULA.
Uczniowie następnie spotykają się z Wychowawcą w salach wg poniższego harmonogramu:
| ZAWÓD | KLASA | WYCHOWAWCA | SALA | PIĘTRO |
| technik hotelarstwa | 1A | mgr Justyna Król-Józaga | 109 | I |
| technik organizacji turystyki | 1T | mgr Katarzyna Szurlej | 401 | IV |
| technik organizacji turystyki +
technik żywienia i usług gastronomicznych |
1TG | mgr Iwona Nemś | 116 | I |
| technik żywienia i usług gastronomicznych | 1G | mgr Magdalena Skonecka | 212 | II |
| technik żywienia i usług gastronomicznych
(w tym grupa mundurowa) |
1G1 | mgr Ewa Kołodziej | 24 | parter |
Listy uczniów w poszczególnych klasach będą wywieszone w holu szkoły na parterze.
01 września 2022 r. – Godzina 09:00
Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych (Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły)
spotykają się z Wychowawcą w salach wg poniższego harmonogramu:
| KLASA | WYCHOWAWCA | SALA |
| 2A | mgr Katarzyna Dziewońska-Kachnic | 115 |
| 2T | mgr Halina Styrczula | 310 |
| 2E | mgr Danuta Larkowska | 303 |
| 2I | mgr Bernadetta Podsada | 117 |
| 2G | mgr Rafał Dorociuk | 307 |
| 2ZA | mgr Wioletta Dobrowolska | 205 |
| 2ZB | mgr Danuta Karpiel-Zwijacz | 213 |
| 3A | mgr Joanna Dziedziech | 25 |
| 3T | mgr Agata Serwicka | 215 |
| 3E | mgr Maria Daniluk | 104 |
| 3I | mgr Adrian Zając | 309 |
| 3G | mgr Ewa Kowalczyk | 210 |
| 3ZA | mgr Małgorzata Stanek | 208 |
| 3ZB | mgr Artur Trepka | 209 |
| 4Ag | mgr Agnieszka Górniak | 111 |
| 4Ap | mgr Maria Zubek | 113 |
| 4Tg | mgr Anna Dziadosz | 112 |
| 4Tp | mgr Barbara Nowaczyk | 22 |
| 4Eg | mgr Sebastian Kucharski | 406 |
| 4Ep | mgr Małgorzata Bachleda-Księdzularz | 211 |
| 4Ig | mgr Paweł Ślusarczyk | 103 |
| 4Ip | mgr Paweł Elantkowski | 26 |
| 4Gg | mgr Halina Szczęsny | 306 |
| 4Gp | mgr Aleksandra Bort | 23 |




